|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Конструкция: | профиль со стяжными шпильками внутри корпуса |
|---|---|
| Принцип действия: | двустороннего действия |
| Вариант исполнения цилиндра: | односторонний шток |
| Диаметр цилиндр: | 100 мм |
| Ход поршня: | 100 мм |
| Присоед: | G1/2" |
| Демфирование: | регулируемое демпфирование в обе стороны |
| Возможность определения позиции: | магнитный |
| Рабочее давление: | от 1 до 10 бар |
| Рабочая температура: | от 0 до 80 °C |
| Рабочая среда: | Очищенный воздух без необходимости маслораспыления. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм • Очищенный воздух без необходимости маслораспыления. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту |
| Скорость перемещения (без нагрузки): | от 10 до 1000 мм/с |
| Стандарт: | ISO 15552 / DIN/ISO 6431 / VDMA 24562 |
| Применяемые датчики положения: | серии CSH |
| Крепление датчиков: | в пазах корпуса |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Материал уплотнения: | NBR |
| Материал крышек: | алюминий |
| Материал штока: | нержавеющая сталь AISI-420B |
| Материал поршня: | технополимер |
